Composição da CCNLEP
C/ARQ | |
| Elizeu Santiago Tavares de Souza | Titular |
| Pedro Paiva Marreca (12/278.217-5) | Suplente |
SMU | |
| Silvia Mary Pereira Borba (11/247.450-0) | Titular |
| José Aureliano da Cunha Neto (10/157.075-3) | Suplente |
| Sandra Frazão da Silva (11/195.462-7) | Titular |
| André Luis Gomes Pinto Peixoto (11/143.921-5) | Suplente |
| Marcelo José de Freitas (11/247.462-8) | Titular |
| Paloma Hochman Mendez (10/268.999-6) | Suplente |
SMU/IRPH | |
| André Csaky Perlingeiro (10/247.120-9) | Suplente |
| Sônia Zylberberg (66/297.040-8) | Titular |
| Juliana Oakim Bandeira de Mello (10/247.999-6) | Suplente |