Em 2012, a RioFilme firmou uma parceria com o SENAI para qualificação de profissionais técnicos para o setor audiovisual. Na primeira edição, foram oferecidas 335 vagas em 12 cursos nas áreas de Áudio, Vídeo e Animação Digital.
Para saber como contratar esses alunos, acesse o nosso Banco de Alunos Qualificados.
Programa de Qualificação RioFilme/SENAI oferece 550 vagas em 2013
Estão encerradas as inscrições para o Programa de Capacitação RioFilme/SENAI do Rio 2013. Em 2013, são oferecidos 14 cursos na área de audiovisual, com 25 turmas e 550 vagas, sendo 5 turmas e 110 vagas voltadas para alunos de comunidades pacificadas do Rio de Janeiro.
O programa tem o objetivo de atender à demanda por profissionais capacitados gerada pelo desenvolvimento da indústria audiovisual carioca, que tem crescido muito nos últimos anos. A RioFilme investiu R$ 100 milhões em mais de 250 projetos de empresas cariocas do setor no período 2009/2012. E continuará a investir. Estão previstos R$ 49,5 milhões em 2013, nas áreas de desenvolvimento, produção e distribuição de longas; desenvolvimento e produção de conteúdo para TV; expansão do parque exibidor de cinema; e realização de eventos setoriais.
Podem se inscrever estudantes de cursos universitários da área de comunicação e profissionais do setor. Para se inscrever, os interessados devem levar cópias do RG, do CPF, do comprovante de escolaridade e de um comprovante de residência, além de uma foto 3x4. Para os que já são profissionais do setor audiovisual, também será necessário apresentar currículo profissional e carta de encaminhamento da empresa.
São 14 cursos gratuitos, sendo os marcados em cinza especiais para moradores de áreas pacificadas. Veja abaixo o calendário completo dos cursos oferecidos:
Inscrições: SENAI Laranjeiras (Rua Esteves Junior, 47. Laranjeiras).
Para obter mais informações, ligue para 0800 0231 231.
Curso | Início | Término | CH | Dias | Horários |
Operador de Câmera | 25/3/2013 | 5/7/2013 | 260 | 2ª a 6ª | 8h às 12h |
Operador de Câmera | 25/3/2013 | 5/7/2013 | 260 | 2ª a 6ª | 18h às 22h |
Operador de videografismo | 1/4/2013 | 12/7/2013 | 160 | 2ª, 4ª e 6ª | 8h às 12h |
Operador de videografismo | 15/7/2013 | 13/9/2013 | 160 | 2ª à 6ª | 8h às 12h |
Finalizador de vídeo | 6/5/2013 | 20/9/2013 | 384 | 2ª a 6ª | 13h às 17h |
Finalizador de vídeo | 23/9/2013 | 14/1/2014 | 384 | 2ª a 6ª | 13h às 17h |
Desenho de Story Board | 17/5/2013 | 4/6/2013 | 32 | 3ª e 5ª | 18h às 22h |
Desenho de Story Board | 6/5/2013 | 22/5/2013 | 32 | 2ª/4ªe 6ª | 18h às 22h |
Técnicas de desenho | 27/5/2013 | 5/7/2013 | 60 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h |
Técnicas de desenho | 28/5/2013 | 18/7/2013 | 60 | 3ª e 5ª | 13h às 17h |
Animação 2D | 27/5/2013 | 17/7/2013 | 136 | 2ª à 6ª | 18h às 22h |
Modelagem 3D | 13/4/2013 | 8/7/2013 | 72 | Sábados | 08h às 17h |
Técnicas de Stop motion | 15/6/2013 | 17/8/2013 | 80 | Sábados | 08h às 17h |
Técnicas de iluminação | 4/5/2013 | 8/6/2013 | 48 | Sábados | 08h às 17h |
Técnicas de iluminação | 15/6/2013 | 20/7/2013 | 48 | Sábados | 08h às 17h |
Eletricista da indústria audiovisual | 8/4/2013 | 30/8/2013 | 372 | 2ª a 6ª | 08h às 12h |
Eletricista da indústria audiovisual | 25/3/2013 | 16/8/2013 | 372 | 2ª a 6ª | 18h às 22h |
Técnicas de desenho | 8/4/2013 | 3/5/2013 | 60 | 2ª à 6ª | 13h às 17h |
Técnicas de desenho | 6/5/2013 | 24/5/2013 | 60 | 2ª à 6ª | 13h às 17h |
Gravação de áudio em estúdio | 15/7/2013 | 9/8/2013 | 60 | 2ª a 6ª | 8h às 12h |
Operador de edição de áudio | 24/4/2013 | 12/7/2013 | 260 | 2ª a 6ª | 8h às 12h |
Operador de gravação de externas | 8/4/2013 | 28/6/2013 | 200 | 2ª a 6ª | 18h às 22h |
Operador de gravação de externas | 1/7/2013 | 13/9/2013 | 200 | 2ª a 6ª | 18h às 22h |
Fotografia digital e Tratamento de imagem (Chapéu Mangueira e Babilônia) | 26/3/2013 | 6/5/2013 | 60 | 2ª/4ªe 6ª | 13h às 17h |
Fotografia digital e Tratamento de imagem (Chapéu Mangueira e Babilônia) | 26/3/2013 | 21/5/2013 | 60 | 3ª e 5ª | 13h às 17h |
Os cursos serão financiados integralmente pela RioFilme, cabendo aos alunos apenas a taxa de inscrição, que pode ser de R$ 85 ou R$ 150, dependendo do curso. Os alunos de comunidades pacificadas serão isentos de taxa de inscrição. Os alunos que frequentarem as aulas e forem aprovados em testes receberão certificados reconhecidos pelo mercado de audiovisual.
A aula inaugural, ocorreu no dia 26 de março, no Morro da Babilônia/Chapéu Mangueira, que recebe duas turmas de Fotografia Digital e Tratamento de Imagem. O prefeito Eduardo Paes e o diretor-presidente da RioFilme, Sérgio Sá Leitão, estiveram presentes e falaram sobre a vocação da cidade para a economia criativa.
O volume de investimento em produção para TV paga deve crescer de R$ 74 milhões em 2011 para R$ 1,7 bilhão em 2016, criando uma demanda potencial por 86 mil novos postos de trabalho, sendo metade no Rio de Janeiro (43 mil postos). A própria RioFilme anunciou, durante o RioContentMarket 2013, em fevereiro, que investirá R$ 10 milhões em projetos para TV paga em 2013.