Auxílio Medicamento
Pagamentos Auxílio Medicamentos 2022
Mês Referência | Data de Pagamento |
Outubro | 20/10/2022 |
Agosto | 22/08/2022 |
Julho | 20/07/2022 |
Junho | 20/06/2022 |
Maio | 20/05/2022 |
Fevereiro | 21/03/2022 |
Janeiro | 21/03/2022 |
Pagamentos Auxílio Medicamentos 2021
Mês Referência | Data de Pagamento |
Dezembro | 28/12/2021 |
Novembro | 19/11/2021 |
Outubro | 20/10/2021 |
Setembro | 24/09/2021 |
Agosto | 20/08/2021 |
Julho | 20/07/2021 |
Junho | 25/06/2021 |
Maio | 21/05/2021 |
Abril | 21/05/2021 |
Março | 29/04/2021 |
Fevereiro | 13/04/2021 |
Janeiro | 09/10/2021 |
Pagamentos Auxílio Medicamentos 2020
Mês Referência | Data de Pagamento |
Dezembro | 11/12/2020 |
Novembro | 16/11/2020 |
Outubro | 15/10/2020 |
Setembro | 14/09/2020 |
Agosto | 18/08/2020 |
Julho | 14/07/2020 |
Junho | 19/06/2020 |
Maio | 14/05/2020 |
Abril | 20/04/2020 |
Março | 18/03/2020 |
Fevereiro | 18/02/2020 |
Janeiro | 18/02/2020 |