Relações com Investidores
Estudo FGV - "O Rio em perspectiva: Um diagnóstico de escolhas públicas"
Relatório de Transparência Fiscal
Publicação quadrimestral da Secretaria Municipal de Fazenda, apresenta uma visão analítica das receitas e despesas de cada período, constituindo ferramenta de transparência das contas públicas municipais
Ratings atuais da Cidade do Rio de Janeiro
Escala Global - Longo Prazo | Escala Nacional - Longo Prazo | |||
---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch (1) | BB- | Estável | AA (bra) | Estável |
Moody's (2) | Ba3 | Estável | A1.br | Negativa |
Standard & Poor's (3) | BB- | Estável | brAA- | Negativa |
(1) Avaliação mais recente: 25 de setembro de 2018. |
Posição da Dívida Contratual Financeira
Credor | Saldo em R$ Mil (30/10/2020) | Encargos Médios Anuais (1) | Último Vencimento |
União em R$ (Reneg. 2016 - LC 151/15) | 653.239 | IPCA + 4,01% | 2029 |
Banco Mundial (DPL 2010) | 5.143.881 | US$ + 3,62% | 2040 |
BNDES (PMAT/Transporte) | 3.270.246 | URTJLP + 7,52% | 2031 |
CEF (Urbanização) | 2.255.066 | UPR + 8,48% | 2041 |
BID (Programa Morar Carioca) | 1.018.500 | US$ + 3,70% | 2037 |
BNDES (Transporte) | 1.248.706 | IPCA + 8,80% | 2031 |
União em U$$ (DMLP-Reneg. em 1998) | 142.480 | US$ + 4,90% | 2024 |
CEF (PNAFM) | 144.199 | U$$ + 3,43% | 2029 |
CEF (FINISA) | 841.131 | CDI + 2,81% | 2029 |
Banco Mundial (Rio Excelência) | 58.714 | US$ + 3,24% | 2033 |
Santander (Antecipação Royalties) | 31.915 | CDI + 4,40% | 2020 |
Total | 14.808.076 | Taxa de Juros Média = 5,65% | Prazo Médio = 6,5 anos |
(1) Os Encargos Médios incluem os indexadores nominais, taxa de juros, comissões e encargos de risco de crédito. |
Marco de Gasto de Médio Prazo
Publicação anual da Secretaria Municipal de Fazenda, desenvolvida com apoio do Banco Mundial, apresenta o planejamento de gastos a médio prazo da Cidade, conectado às prioridades estratégicas da Administração.
Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal
Quadros da LRF da Prefeitura do Rio de Janeiro
Veja também:
Serviços
- Seja qual for a solicitação ou serviço, o 1746 pode te ajudar
- IPTU: Emissão de 2a via, Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel, DARMs etc.
- Formulário de Alteração de Titularidade para entrega ao Registro de Imóveis
- ISS: Serviços on-line, Downloads e Emissão de DARMs
- Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios - CEPOM
- Acesse: simulação de valor, solicitação de guias e consultas de ITBI
- Licitações
- SICOP - Acompanhamento de Processos