Organizações Sociais
03/05/2018
Divulga relação das Organizações Sociais qualificadas no âmbito da Prefeitura e as respectivas áreas de atuação.
A COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
INFORMA:
A Relação das Organizações Sociais qualificadas no âmbito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro com as respectivas áreas de atuação, de acordo com as disposições da Lei nº 5.026, de 19 de maio de 2009.
ÁREA DE ATUAÇÃO | ORGANIZAÇÃO SOCIAL | CNPJ |
SAÚDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE – FIOTEC | 02.385.669/0001-74 |
INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS | 09.652.823/0001-76 | |
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DA FAMÍLIA - SPDM | 61.699.567/0001-92 | |
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.232.886/0001-67 | |
VIVA RIO | 00.343.941/0001-28 | |
ASSOCIAÇÃO ESPAÇO PRODUZIR | 08.882.456/0001-34 | |
INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP | 33.981.408/0001-40 | |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA - IBAP | 27.774.561/0001-02 | |
CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA - CEPESC | 31.104.896/0001-82 | |
SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENIFICIÊNCIA - HOSPITAL ESPANHOL | 33.005.638/0001-74 | |
INSTITUTO NACIONAL DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES - INSTITUTO ADVANCE | 06.942.340/0001-18 | |
CASA DA ÁRVORE | 05.153.789/0001-34 | |
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 - CEP 28 | 33.927.377/0001-40 | |
CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM | 42.375.097/0001-67 | |
SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD | 48.211.585/0001-15 | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL AÇÃO SOCIAL - IDEIAS | 05.696.218/0001-46 | |
* HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | 21.583.042/0008-4 | |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 07.345.851/0001-15 | |
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO | 33.722.224/0001-66 | |
INSTITUTO LAGOS-RIO | 07.813.739/0001-61 | |
INSTITUTO GNOSIS | 10.635.117/0001-03 | |
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM | 66.518.267/0001-83 | |
ESPORTE | MOVIMENTO CULTURAL SOCIAL - MCS | 03.852.999/0001-95 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAUDE - INATOS | 29.014.008/0001-99 | |
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ALZIRA DE ALELUIA | 06.065.394/0001-42 | |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS E AVANÇADOS - IBEEA | 04.641.617/0001-47 | |
ASSOCIAÇÃO CRESCER COM META | 05.515.363/0001-83 | |
SOLAZER CLUBE DOS EXCEPCIONAIS | 28.008.530/0001-03 | |
ASSOCIAÇÃO TREINO LIVRE DE APOIO SOCIOCULTURAL - ATLAS | 067.369.421/0001-65. | |
UNIÃO ESPORTIVA VILA OLÍMPICA DA MARÉ - UEVOM | 03.139.962/0001-14 | |
INSTITUTO RIO ESPORTE E LAZER | 07.053.540/0001-82 | |
INSTITUTO FAIR PLAY | 10.489.688/0001-79 | |
ASSOCIAÇÃO ECOS - ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAS | 02.539.959/0001-25 | |
INSTITUTO MUDA MUNDO | 07.148.342/0001-00 | |
CENTRO BRASILEIRO DE AÇÕES SOCIAIS PARA CIDADANIA – CEBRAC | 03.533.879/0001-25 | |
INSTITUTO CARIOCA DE ATIVIDADES - ICA | 01.953.247/0001-95 | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOM PIXOTE | 31.315.120/0001-01 | |
INSTITUTO SESSUB | 05.364.000/0001.94 | |
INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL PROFISSIONAL - IIDEP | 04.112.874/0001-91 | |
CULTURA | INSTITUTO ENSAIO ABERTO | 10.289.112/0001-68 |
INSTITUTO TOMIE OHTAKE | 00.984.768/0001-47 | |
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO | 06.055.395/0001-06 | |
ASSOCIAÇÃO PARA GESTÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOCIAIS - ÁGUAS | 12.661.184/0001-10 | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG | 04.393.475/0001-46 | |
INSTITUTO HARMONYA DO BRASIL - IHB | 30.171.698/0001-79 | |
ODEON - COMPANHIA THETRAL | 02.612.590/0001-39 | |
DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVAÇÃO | CENTRO DE CRIAÇÃO DE IMAGEM POPULAR - CECIP | 29.260.676/0001-04 |
Redeh- REDE DE DESNVOLVIMENTO HUMANO | 39.064.233/0001-93 | |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA – IDACO | 32.268.153/0001-00 | |
INSTITUTO RIO CULTURAL | 06.900.459/0001-28 | |
INSTITUTO USINA SOCIAL | 09.087.158/0002-04 | |
MEIO AMBIENTE | ASSOCIAÇÃO O FEDERAL | 08.673.083/0001-91 |
EDUCAÇÃO | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CIEDS BRASIL | 02.680.126/0003-41 |
KARLA CRISTINA CRUZ PENNA
Suplente do Presidente da Comissão
de Qualificação de Organizações Sociais