Confira, abaixo, como está sendo feita a distribuição das cartas de crédito concedidas em 2007. Os lotes foram elaborados a partir do recibo de inscrição dos servidores que se candidataram ao financiamento entre setembro e novembro de 2007.
| de | a | envio |
| 1º lote | 13247 | 14496 | entre 26/12/2007 e 28/12/2007 |
| 2º lote | 14497 | 15746 | entre 07/01/2008 e 11/01/2008 |
| 3º lote | 15747 | 16996 |
| 4º lote | 16997 | 18246 | entre 14/01/2008 e 18/01/2008 |
| 5º lote | 18247 | 19496 | entre 21/01/2008 e 25/01/2008 |
| 6º lote | 19497 | 20746 | entre 28/01/2008 e 01/02/2008 |
| 7º lote | 20747 | 21996 |
| 8º lote | 21997 | 23246 | entre 11/02/2008 e 15/02/2008 |
| 9º lote | 23247 | 24496 | entre 18/02/2008 e 22/02/2008 |
| 10º lote | 24497 | 25746 | entre 25/02/2008 e 29/02/2008 |
| 11º lote | 25747 | 26996 | entre 03/03/2008 e 07/03/2008 |
| 12º lote | 26997 | 28246 | entre 10/03/2008 e 14/03/2008 |
| 13º lote | 28247 | 29496 | entre 17/03/2008 e 19/03/2008 |
| 14º lote | 29497 | 30746 | entre 24/03/2008 e 27/03/2008 |
| 15º lote | 30747 | 31996 |
entre 30/03/2008 e 04/04/2008 |
| 16º lote | 31997 | 33246 |
entre 07/04/2008 e 11/04/2008 |
| 17º lote | 33247 | 34496 |
entre 14/04/2008 e 18/04/2008 |
| 18º lote | 34497 | 35746 |
entre 24/04/2008 e 25/04/2008 |
| 19º lote | 35747 | 36996 |
entre 28/04/2008 e 30/04/2008 |
| 20º lote | 36997 | 38246 |
entre 05/05/2008 e 09/05/2008 |
| 21º lote | 38247 | 39496 |
entre 12/05/2008 e 16/05/2008 |
| 22º lote | 39497 | 40746 |
entre 19/05/2008 e 21/05/2008 |
| 23º lote | 40747 | 41996 |
entre 26/05/2008 e 30/05/2008 |
| 24º lote |
41997 |
43246 |
entre 30/06/2008 e 04/07/2008 |
| 25º lote |
43247 |
44496 |
| 26º lote |
44497 |
45746 |
| 27º lote |
45747 |
46996 |