Rio de Janeiro,
 


Distribuição das Cartas de Crédito 2007

Confira, abaixo, como está sendo feita a distribuição das cartas de crédito concedidas em 2007. Os lotes foram elaborados a partir do recibo de inscrição dos servidores que se candidataram ao financiamento entre setembro e novembro de 2007.

Caso você não tenha seu recibo à mão, consulte através de sua matrícula e saiba em que lote você está incluído.

Última atualização: 03/07/2008

deaenvio
1º lote1324714496entre 26/12/2007 e 28/12/2007
2º lote1449715746entre 07/01/2008 e 11/01/2008
3º lote1574716996
4º lote1699718246entre 14/01/2008 e 18/01/2008
5º lote1824719496entre 21/01/2008 e 25/01/2008
6º lote1949720746entre 28/01/2008 e 01/02/2008
7º lote2074721996
8º lote2199723246entre 11/02/2008 e 15/02/2008
9º lote2324724496entre 18/02/2008 e 22/02/2008
10º lote2449725746entre 25/02/2008 e 29/02/2008
11º lote2574726996entre 03/03/2008 e 07/03/2008
12º lote2699728246entre 10/03/2008 e 14/03/2008
13º lote2824729496entre 17/03/2008 e 19/03/2008
14º lote2949730746entre 24/03/2008 e 27/03/2008
15º lote3074731996 entre 30/03/2008 e 04/04/2008
16º lote3199733246 entre 07/04/2008 e 11/04/2008
17º lote3324734496 entre 14/04/2008 e 18/04/2008
18º lote3449735746 entre 24/04/2008 e 25/04/2008
19º lote3574736996 entre 28/04/2008 e 30/04/2008
20º lote3699738246 entre 05/05/2008 e 09/05/2008
21º lote3824739496 entre 12/05/2008 e 16/05/2008
22º lote3949740746 entre 19/05/2008 e 21/05/2008
23º lote4074741996 entre 26/05/2008 e 30/05/2008
24º lote 41997 43246 entre 30/06/2008 e 04/07/2008
25º lote 43247 44496
26º lote 44497 45746
27º lote 45747 46996
Voltar

O Instituto | Legislação | Números | Links Úteis | Serviços | Página Inicial


Av. Afonso Cavalcanti, 455 - Anexo- Cidade Nova - CEP: 20211-110
Disque Previ-Rio: Tel.: (021) 2273-3000

previrio@pcrj.rj.gov.br