Subsecretaria de Promoção da Saúde, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis Agudos
Número de Casos de Dengue* por Semana Epidemiológica, Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros - Município do Rio de Janeiro, 2015
Dados Atualizados em 01/07/2016
Área Programática, Regiões Administrativas e Bairros Pop. Censo 2010 Semana Epidemiológica 01 Semana Epidemiológica 02 Semana Epidemiológica 03 Semana Epidemiológica 04 Semana Epidemiológica 05 Semana Epidemiológica 06 Semana Epidemiológica 07 Semana Epidemiológica 08 Semana Epidemiológica 09 Semana Epidemiológica 10 Semana Epidemiológica 11 Semana Epidemiológica 12 Semana Epidemiológica 13 Semana Epidemiológica 14 Semana Epidemiológica 15 Semana Epidemiológica 16 Semana Epidemiológica 17 Semana Epidemiológica 18 Semana Epidemiológica 19 Semana Epidemiológica 20 Semana Epidemiológica 21 Semana Epidemiológica 22 Semana Epidemiológica 23 Semana Epidemiológica 24 Semana Epidemiológica 25 Semana Epidemiológica 26 Semana Epidemiológica 27 Semana Epidemiológica 28 Semana Epidemiológica 29 Semana Epidemiológica 30 Semana Epidemiológica 31 Semana Epidemiológica 32 Semana Epidemiológica 33 Semana Epidemiológica 34 Semana Epidemiológica 35 Semana Epidemiológica 36 Semana Epidemiológica 37 Semana Epidemiológica 38 Semana Epidemiológica 39 Semana Epidemiológica 40 Semana Epidemiológica 41 Semana Epidemiológica 42 Semana Epidemiológica 43 Semana Epidemiológica 44 Semana Epidemiológica 45 Semana Epidemiológica 46 Semana Epidemiológica 47 Semana Epidemiológica 48 Semana Epidemiológica 49 Semana Epidemiológica 50 Semana Epidemiológica 51 Semana Epidemiológica 52 Total
Total 6.320.446 58 29 41 34 57 39 61 89 118 167 225 251 387 607 767 913 1165 1152 1320 1346 1057 945 812 816 501 391 367 276 268 220 215 236 144 140 102 100 80 90 89 91 74 78 92 113 123 161 156 261 357 383 282 224 18.070
Bairro de Residência Ignorado** 0 1 0 0 0 3 0 3 1 4 5 9 9 6 28 26 19 29 16 32 20 21 17 18 15 21 7 12 12 10 6 5 2 4 6 5 1 0 2 2 0 0 5 3 7 12 13 15 24 52 51 30 30 619
AP 1 297.976 3 3 2 4 1 1 0 2 5 4 8 11 11 20 28 44 35 52 50 55 49 45 29 24 11 14 16 10 10 11 6 9 4 6 4 3 6 3 3 5 1 4 5 5 9 4 7 6 16 8 13 9 694
I 48.664 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 2 3 5 9 4 4 4 3 1 1 0 1 2 2 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 5 0 71
SAUDE 2.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GAMBOA 13.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 17
SANTO CRISTO 12.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
CAJU 20.477 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 6 0 1 3 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 2 0 38
II 41.142 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 7 5 5 5 8 7 7 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 78
CENTRO 41.142 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 7 5 5 5 8 7 7 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 78
III 78.975 2 1 0 2 0 0 0 1 2 1 3 1 1 8 8 13 6 18 20 14 15 11 11 10 3 7 8 6 2 6 0 2 3 2 3 1 2 0 0 2 1 1 0 3 1 0 1 0 2 1 2 2 209
CATUMBI 12.556 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 4 4 3 5 6 3 1 3 3 3 2 3 5 1 0 2 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 70
RIO COMPRIDO 43.764 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 5 1 9 9 8 11 6 6 5 0 0 1 4 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 93
CIDADE NOVA 5.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ESTACIO 17.189 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 3 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31
VII 84.908 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 4 7 5 7 13 13 11 10 13 6 11 4 1 5 3 2 1 4 0 4 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 4 1 3 1 7 4 1 3 165
SAO CRISTOVAO 26.510 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6 4 4 5 10 8 6 12 3 9 1 1 4 2 1 1 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 3 0 3 1 0 1 106
MANGUEIRA 17.835 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13
BENFICA 25.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 7 3 1 4 1 2 1 3 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 2 46
VASCO DA GAMA 15.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI 3.361 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8
PAQUETA 3.361 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8
XXIII 40.926 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 4 6 8 9 15 9 11 17 12 7 10 1 2 6 2 0 3 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 163
SANTA TERESA 40.926 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 4 6 8 9 15 9 11 17 12 7 10 1 2 6 2 0 3 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 163
AP 2.1 638.050 7 2 7 8 8 10 8 6 14 18 31 32 38 61 65 76 91 77 80 80 65 68 57 50 19 33 20 28 12 11 8 8 11 8 3 2 8 3 5 3 2 4 7 12 2 14 14 16 28 23 24 15 1.302
IV 239.729 4 1 3 3 3 5 2 3 11 10 17 7 20 22 23 41 36 31 41 41 32 21 33 19 4 20 9 12 7 7 2 3 2 2 0 0 2 2 4 1 0 1 2 8 0 4 4 5 5 9 11 4 559
FLAMENGO 50.043 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 4 1 3 4 6 6 3 2 6 9 4 5 3 4 1 3 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 88
GLORIA 9.661 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 35
LARANJEIRAS 45.554 1 0 0 1 1 3 0 0 2 2 5 1 2 4 2 9 7 5 0 1 0 1 2 3 1 6 4 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 78
CATETE 24.057 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 11 4 5 10 13 12 19 14 11 4 15 6 1 5 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 5 1 164
COSME VELHO 7.178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 2 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23
BOTAFOGO 82.890 0 0 1 0 0 1 1 1 6 4 1 1 1 4 6 12 8 9 10 12 11 7 11 4 1 6 1 0 2 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 2 3 2 1 1 146
HUMAITA 13.285 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17
URCA 7.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
V  161 191 1 0 2 1 1 0 3 0 1 4 4 11 4 19 21 14 29 18 18 12 10 23 12 18 4 9 3 9 3 4 5 0 6 4 2 0 5 0 1 1 2 3 3 0 2 5 5 3 6 7 5 2 325
LEME 14.799 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 4 1 2 1 2 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 3 3 0 1 1 4 0 1 1 0 0 50
COPACABANA 146.392 1 0 2 0 0 0 3 0 0 4 4 11 4 16 19 12 25 17 16 11 8 20 10 16 4 9 3 8 2 4 5 0 5 4 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 3 5 6 5 2 275
VI  167 774 1 0 2 2 2 3 1 3 1 2 8 13 10 13 14 17 20 14 13 18 11 18 5 10 8 3 7 4 2 0 0 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 6 12 3 3 3 272
IPANEMA 42.743 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 5 2 2 5 8 2 2 3 2 3 6 2 6 4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 71
LEBLON 46.044 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 2 7 1 3 4 1 1 6 3 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 3 1 0 1 54
LAGOA 21.198 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13
JARDIM BOTANICO 18.009 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
GAVEA 16.003 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 4 2 2 2 0 3 2 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 43
VIDIGAL 12.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 5 6 1 7 1 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 45
SAO CONRADO 10.980 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 21
XXVII  69 356 1 1 0 2 2 2 2 0 1 2 2 1 4 7 7 4 6 14 8 9 12 6 7 3 3 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 2 2 5 4 5 6 146
ROCINHA  69 356 1 1 0 2 2 2 2 0 1 2 2 1 4 7 7 4 6 14 8 9 12 6 7 3 3 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 2 2 5 4 5 6 146
AP 2.2  371 120 5 3 5 6 5 4 3 4 12 18 19 26 51 46 46 65 71 68 73 46 39 38 36 30 17 11 16 12 16 6 10 5 1 0 7 3 2 1 3 1 4 5 5 6 6 8 3 9 6 13 9 4 908
VIII TIJUCA  181 810 4 1 1 3 2 2 2 2 4 7 7 4 18 7 14 14 17 15 12 8 6 4 9 6 3 0 4 3 3 1 4 3 0 0 2 1 1 1 2 0 1 3 3 2 2 5 1 6 3 5 2 3 233
PRACA DA BANDEIRA 8.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 24
TIJUCA 163.805 3 1 1 2 2 2 2 2 4 7 6 4 17 7 12 13 14 12 12 7 5 2 7 5 2 0 3 2 2 0 2 3 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 1 2 4 1 6 3 3 2 2 197
ALTO DA BOA VISTA 9.343 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
IX  189 310 1 2 4 3 3 2 1 2 8 11 12 22 33 39 32 51 54 53 61 38 33 34 27 24 14 11 12 9 13 5 6 2 1 0 5 2 1 0 1 1 3 2 2 4 4 3 2 3 3 8 7 1 675
MARACANA 25.256 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 6 7 7 5 1 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 53
VILA ISABEL 86.018 0 1 3 0 2 2 0 0 7 10 5 18 20 26 23 40 42 37 51 30 25 23 20 18 9 9 10 3 7 2 6 1 1 0 4 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 6 7 0 485
ANDARAI 39.365 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 2 3 3 3 2 3 5 5 3 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 54
GRAJAU 38.671 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 6 6 2 4 8 10 4 5 4 4 1 3 2 1 1 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 83
AP 3.1  886 551 12 10 3 1 3 2 5 6 21 21 29 24 58 57 70 115 136 127 120 106 92 94 92 97 60 48 52 31 30 24 20 31 17 18 15 6 11 9 9 10 9 15 9 10 15 17 17 29 35 37 29 28 1.942
X  153 177 2 2 2 1 2 1 2 2 4 8 9 10 24 22 15 42 54 37 25 26 21 26 27 37 8 6 6 3 5 2 1 4 2 6 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 7 6 4 5 5 486
MANGUINHOS 36.160 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 4 4 11 6 6 4 3 4 1 3 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 1 0 0 73
BONSUCESSO 18.711 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 4 1 3 8 3 7 5 4 8 5 13 3 0 5 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 2 3 101
RAMOS 40.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 4 6 11 15 13 5 10 9 6 17 16 4 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 146
OLARIA 57.514 2 1 2 1 1 0 1 2 3 3 4 5 14 11 4 24 20 15 7 7 5 8 4 5 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 166
XI  321 887 7 5 1 0 1 1 2 1 6 8 6 6 24 16 23 29 34 45 36 37 34 42 39 33 33 28 37 17 18 18 15 20 7 8 8 1 7 7 7 7 4 9 7 4 10 7 13 18 15 25 12 12 810
PENHA 78.678 3 3 1 0 0 0 2 0 3 1 2 4 7 8 5 8 12 17 8 9 8 16 14 8 13 8 13 3 2 3 3 1 0 2 0 1 3 0 2 4 1 2 3 2 0 0 0 1 2 4 2 2 216
PENHA CIRCULAR 47.816 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 5 5 6 7 6 8 3 3 2 3 2 2 4 2 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 3 0 0 87
BRAS DE PINA 59.222 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 1 3 2 3 3 4 6 8 4 4 9 8 7 8 0 1 7 1 3 2 0 0 1 0 1 2 2 1 0 1 2 0 10 3 6 2 4 134
CORDOVIL 45.202 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 0 4 1 1 6 5 10 6 6 9 6 7 10 6 4 6 1 5 7 6 3 4 1 1 0 2 6 2 1 0 2 1 0 3 2 7 3 2 2 1 1 161
PARADA DE LUCAS 23.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 4 0 3 1 2 3 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 44
VIGARIO GERAL 41.820 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 5 2 9 4 2 6 4 3 0 3 3 2 1 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 4 4 5 3 90
JARDIM AMERICA 25.226 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 2 3 4 3 5 5 4 3 2 7 2 2 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 78
XX  212 574 2 1 0 0 0 0 1 2 9 3 9 6 4 14 14 28 23 15 15 8 8 6 9 6 3 6 4 2 4 3 2 3 4 1 2 4 2 0 1 1 4 5 1 3 2 6 2 1 9 4 5 5 272
RIBEIRA 3.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZUMBI 2.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CACUIA 11.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 12
PITANGUEIRAS 11.756 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 6 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 26
PRAIA DA BANDEIRA 5.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COCOTA 4.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 14
BANCARIOS 12.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
FREGUESIA 19.437 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
JARDIM GUANABARA 32.213 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 4 2 2 0 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 30
JARDIM CARIOCA 24.848 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 5 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 32
TAUA 29.567 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 26
MONERO 6.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PORTUGUESA 23.856 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 30
GALEAO 22.971 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 5 5 5 5 5 2 3 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 56
CIDADE UNIVERSITARIA 1.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
XXIX  69 143 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 6 4 16 15 23 29 43 35 25 18 16 20 16 8 5 9 2 1 2 2 4 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 3 4 4 7 5 347
COMPLEXO DO ALEMAO  69 143 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 6 4 16 15 23 29 43 35 25 18 16 20 16 8 5 9 2 1 2 2 4 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 3 4 4 7 5 347
XXX  129 770 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 27
MARE  129 770 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 27
AP 3.2  569 970 6 4 6 3 3 4 8 8 8 10 19 15 27 40 39 75 75 72 95 96 75 84 66 53 31 30 16 19 25 27 9 17 13 11 4 2 8 7 7 5 8 3 9 12 8 14 12 23 28 16 14 14 1.283
XII  134 349 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 3 3 5 6 8 20 19 24 34 52 33 29 24 28 11 9 4 6 9 12 5 8 6 4 1 2 4 1 3 3 3 0 2 4 3 3 4 9 10 12 8 6 454
HIGIENOPOLIS 15.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 0 5 2 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 36
JACARE 7.972 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 4 4 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 36
MARIA DA GRACA 15.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21
DEL CASTILHO 45.698 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 3 5 6 7 0 1 3 1 1 0 2 2 4 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 58
INHAUMA 26.659 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 5 7 7 7 18 27 17 22 14 18 9 6 3 3 5 1 2 1 3 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 2 4 4 3 2 211
ENGENHO DA RAINHA 22.676 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 1 4 8 4 1 1 5 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 2 6 2 0 64
TOMAS COELHO 397.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 28
XIII 9.276 4 3 3 3 1 3 6 6 6 8 16 11 21 33 28 53 56 47 59 41 42 53 42 24 19 21 12 11 16 14 3 7 7 5 2 0 4 6 4 2 5 3 6 8 5 11 8 14 17 4 6 7 796
SAO FRANCISCO XAVIER 8.343 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 4 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ROCHA 8.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 4 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 26
RIACHUELO 12.653 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 2 3 0 1 5 0 2 0 0 1 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 34
SAMPAIO 10.895 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 1 2 1 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 26
ENGENHO NOVO 42.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 6 5 5 4 5 6 5 9 2 4 5 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 2 3 2 1 0 2 2 93
LINS DE VASCONCELOS 37.487 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 3 3 9 10 5 3 4 4 3 5 1 0 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 74
MEIER 49.828 2 0 2 0 0 1 0 2 3 1 5 1 1 3 4 8 11 3 7 6 9 14 7 6 5 7 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 1 2 1 132
TODOS OS SANTOS 24.646 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 4 3 4 3 4 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 37
CACHAMBI 42.415 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 2 1 7 5 12 4 3 2 4 4 1 2 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 74
