Subsecretaria de Promoção da Saúde, Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos
Número de Casos de Dengue* por Mês, Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros
Município do Rio de Janeiro, 2011
Dados Atualizados em 12/12/2013
Área Programática, Regiões Administrativas e Bairros Pop. Censo 2010 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Total 6.320.446 1.656 6.132 15.459 25.577 15.958 4.471 1.190 587 657 1.053 1.733 3.180 77.653
Ignorado** 0 19 120 229 323 150 39 12 2 3 11 18 57 983
Área de Programática 1.0 297.976 189 666 1.059 1.492 727 88 48 18 25 39 88 144 4.583
I Portuária 48.664 19 80 125 203 117 6 11 4 2 2 7 13 589
Saúde 2.749 2 10 15 22 16 0 2 1 1 0 3 1 73
Gamboa 13.108 4 12 17 45 20 1 1 1 0 0 0 3 104
Santo Cristo 12.330 9 18 57 66 42 4 3 2 1 0 1 6 209
Caju 20.477 4 40 36 70 39 1 5 0 0 2 3 3 203
II Centro 41.142 35 144 226 287 128 13 5 1 0 6 17 36 898
Centro 41.142 35 144 226 287 128 13 5 1 0 6 17 36 898
III Rio Comprido 78.975 61 211 332 472 232 33 16 4 9 13 17 25 1.425
Catumbi 12.556 23 51 55 57 26 4 1 1 2 3 3 10 236
Rio Comprido 43.764 16 117 211 288 126 20 10 2 6 8 12 10 826
Cidade Nova 5.466 4 9 15 29 22 2 2 0 0 0 1 1 85
Estácio 17.189 18 34 51 98 58 7 3 1 1 2 1 4 278
VII São Cristóvão 84.908 38 102 134 252 104 21 11 3 10 9 32 44 760
São Cristóvão 26.510 13 38 73 162 66 12 7 3 5 4 18 25 426
Mangueira 17.835 3 15 19 22 15 4 3 0 1 4 3 7 96
Benfica 25.081 22 49 42 68 23 5 1 0 4 1 11 12 238
Vasco da Gama  15.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI Paquetá 3.361 3 10 22 27 35 9 0 0 1 3 2 5 117
Paquetá 3.361 3 10 22 27 35 9 0 0 1 3 2 5 117
XXIII Santa Teresa 40.926 33 119 220 251 111 6 5 6 3 6 13 21 794
Santa Teresa 40.926 33 119 220 251 111 6 5 6 3 6 13 21 794
Área Programática 2.1 638.050 112 456 1.248 1.409 563 232 79 29 34 60 63 131 4.416
IV Botafogo 239.729 37 192 470 453 160 89 29 16 14 27 13 37 1.537
Flamengo 50.043 9 33 63 72 34 21 6 2 1 10 4 8 263
Glória 9.661 3 25 48 56 22 6 0 1 0 2 1 3 167
Laranjeiras 45.554 6 25 56 52 23 25 2 2 3 0 0 11 205
Catete 24.057 4 26 49 30 22 7 4 1 1 2 0 3 149
Cosme Velho 7.178 0 15 41 25 4 2 1 0 0 0 2 1 91
Botafogo 82.890 11 55 188 174 47 20 15 5 6 11 4 9 545
Humaitá 13.285 4 10 18 20 3 6 1 4 1 0 1 1 69
Urca 7.061 0 3 7 24 5 2 0 1 2 2 1 1 48
V Copacabana  161 191 33 146 412 573 218 57 27 6 7 11 22 31 1.543
Leme 14.799 1 9 17 35 19 6 3 0 0 1 0 5 96
Copacabana 146.392 32 137 395 538 199 51 24 6 7 10 22 26 1.447
VI Lagoa  167 774 28 108 300 335 140 73 22 7 13 22 25 54 1.127
Ipanema 42.743 8 27 87 78 28 15 6 3 5 0 7 3 267
Leblon 46.044 5 17 58 85 33 19 6 0 1 5 7 11 247
Lagoa 21.198 2 11 10 22 12 5 3 0 1 1 2 3 72
Jardim Botânico 18.009 5 17 45 40 18 12 3 0 0 0 4 3 147
Gávea 16.003 2 19 56 57 23 16 1 1 1 7 1 22 206
Vidigal 12.797 4 7 27 45 15 5 3 2 3 8 4 7 130
São Conrado 10.980 2 10 17 8 11 1 0 1 2 1 0 5 58
XXVII Rocinha  69 356 14 10 66 48 45 13 1 0 0 0 3 9 209
Rocinha  69 356 14 10 66 48 45 13 1 0 0 0 3 9 209
Área Programática 2.2  371 120 71 189 434 1.022 609 110 41 6 20 39 48 83 2.672
VIII Tijuca  181 810 43 115 258 698 405 76 26 3 16 23 31 47 1.741
Praça da Bandeira 8.662 3 2 21 50 31 7 4 0 0 0 1 10 129
Tijuca 163.805 36 109 230 626 353 68 20 3 16 22 29 33 1.545
Alto da Boa Vista 9.343 4 4 7 22 21 1 2 0 0 1 1 4 67
IX Vila Isabel  189 310 28 74 176 324 204 34 15 3 4 16 17 36 931
Maracanã 25.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Isabel 86.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andaraí 39.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grajaú 38.671 28 74 176 324 204 34 15 3 4 16 17 36 931
Área Programática 3.1  886 551 133 582 2.049 2.888 1.585 387 151 83 89 169 329 683 9.128
X Ramos  153 177 30 133 239 498 385 49 18 13 12 25 38 110 1.550
Manguinhos 36.160 6 19 47 106 67 13 3 2 3 7 4 12 289
Bonsucesso 18.711 3 18 40 100 69 14 5 4 3 10 8 14 288
Ramos 40.792 5 18 32 35 23 3 0 1 0 1 8 12 138
Olaria 57.514 16 78 120 257 226 19 10 6 6 7 18 72 835
XI Penha  321 887 45 188 463 1.126 437 94 32 12 21 26 113 215 2.772
Penha 78.678 7 31 66 161 94 29 8 3 3 8 13 38 461
Penha Circular 47.816 4 26 60 146 54 19 3 0 4 2 20 41 379
Brás de Pina 59.222 6 71 218 472 192 17 8 4 2 4 43 75 1.112
Cordovil 45.202 3 18 32 86 13 7 6 1 3 0 10 14 193
Parada de Lucas 23.923 12 19 35 89 32 10 2 1 4 5 9 19 237
Vigário Geral 41.820 8 15 38 114 31 8 5 0 3 6 14 18 260
Jardim América 25.226 5 8 14 58 21 4 0 3 2 1 4 10 130
XX Ilha Do Governador  212 574 42 197 460 714 505 187 64 30 23 56 103 258 2.639
Ribeira 3.528 6 29 88 109 60 15 9 1 2 9 8 33 369
Zumbi 2.016 4 30 69 107 90 30 4 1 3 0 5 11 354
Cacuia 11.013 0 2 5 6 4 2 0 0 1 1 2 2 25
Pitangueiras 11.756 0 3 9 15 8 2 0 1 0 0 0 3 41
Praia da Bandeira 5.948 1 6 21 30 25 7 4 1 1 2 4 17 119
Cocotá 4.877 1 8 22 34 10 4 1 2 1 5 1 8 97
Bancários 12.512 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Freguesia (Ilha do Governador) 19.437 9 10 23 37 41 13 10 2 1 4 13 27 190
Jardim Guanabara 32.213 4 19 25 59 34 17 3 2 4 3 9 32 211
Jardim Carioca 24.848 0 9 21 59 31 13 0 0 0 4 16 20 173
Tauá 29.567 5 17 49 86 54 26 11 3 3 8 9 10 281
Moneró 6.476 5 11 25 58 44 10 8 6 2 4 14 36 223
Portuguesa 23.856 1 19 33 31 43 14 3 6 3 7 4 22 186
Galeão 22.971 1 17 18 33 15 10 3 2 2 3 6 11 121
Cidade Universitária 1.556 5 17 52 50 46 22 8 3 0 6 12 26 247
XXIX Complexo do Alemão  69 143 14 63 879 527 243 47 35 28 33 62 73 97 2.101
Complexo do Alemão  69 143 14 63 879 527 243 47 35 28 33 62 73 97 2.101
XXX Maré  129 770 2 1 8 23 15 10 2 0 0 0 2 3 66
Maré  129 770 2 1 8 23 15 10 2 0 0 0 2 3 66
Área Programática 3.2  569 970 141 420 1.053 2.054 1.319 472 143 76 63 128 239 264 6.372
XII Inhaúma  134 349 44 129 234 391 177 36 15 10 9 14 54 61 1.174
Higienópolis 15.734 6 22 52 80 44 9 4 0 3 5 9 12 246
Maria da Graça 7.972 3 27 23 37 13 3 4 1 1 1 3 5 121
Del Castilho 15.610 2 15 28 24 28 3 2 3 2 2 6 3 118
Inhaúma 45.698 4 10 15 11 2 2 0 1 0 0 3 1 49
Engenho da Rainha 26.659 5 15 24 55 28 7 1 2 1 0 11 6 155
Tomas Coelho 22.676 24 40 92 184 62 12 4 3 2 6 22 34 485
XIII Méier 397.782 57 197 513 822 418 181 68 26 22 57 86 132 2.579
Jacaré 8.343 7 21 89 136 67 12 5 3 3 7 6 21 377
São Francisco Xavier 8.766 2 15 44 74 38 16 5 2 0 1 9 18 224
Rocha 12.653 2 10 54 55 29 14 5 4 4 4 13 19 213
Riachuelo 10.895 3 2 1 6 7 1 0 0 0 5 2 1 28
Sampaio 42.172 1 5 7 17 15 5 1 1 0 0 0 1 53
Engenho Novo  9 276 3 7 10 35 13 4 1 0 0 1 3 3 80
Lins de Vasconcelos 37.487 0 6 9 19 6 4 1 0 1 1 3 0 50
Méier 49.828 3 21 57 97 52 20 5 3 3 7 10 11 289
Todos ds Santos 24.646 7 15 40 54 37 12 4 2 1 9 8 10 199
Cachambi 42.415 6 28 39 87 53 27 9 3 3 5 6 12 278
Engenho de Dentro 45.540 0 2 11 17 8 7 4 0 1 1 2 6 59
Água Santa 8.756 5 16 31 67 22 19 8 2 1 3 6 6 186
Encantado 15.021 6 13 37 62 23 11 10 1 2 6 9 8 188
Piedade 43.378 1 3 7 13 7 2 1 0 0 0 0 1 35
Abolição 11.356 1 3 12 18 11 6 1 1 1 0 2 5 61
Pilares 27.250 10 30 65 65 30 21 8 4 2 7 7 10 259
XVIII Jacarezinho  37 839 40 94 306 841 724 255 60 40 32 57 99 71 2.619
Jacarezinho  37 839 40 94 306 841 724 255 60 40 32 57 99 71 2.619
Área Programática 3.3  942 638 229 892 1.549 2.418 1.357 535 141 78 76 89 213 449 8.026
XIV Irajá  202 952 18 80 181 355 176 105 27 17 12 18 29 64 1.082
Vila Kosmos 18.274 4 16 18 17 16 6 1 0 1 2 4 4 89
Vicente de Carvalho 24.964 3 10 33 64 45 22 3 2 2 4 6 9 203
Vila da Penha 25.465 0 9 7 33 6 6 3 2 2 1 1 8 78
Vista Alegre 8.622 4 19 46 91 45 29 6 9 3 3 5 17 277
Irajá 96.382 4 17 50 85 35 35 9 3 3 6 10 20 277
Colégio 29.245 3 9 27 65 29 7 5 1 1 2 3 6 158
XV Madureira  372 555 112 364 642 899 520 221 77 49 43 48 110 217 3.302
Campinho 10.156 36 100 204 311 173 69 26 18 15 11 35 74 1.072
Quintino Bocaiúva 31.185 11 29 43 69 50 22 7 1 6 0 10 27 275
Cavalcanti 16.141 2 11 24 27 31 4 5 1 0 2 2 7 116
Engenheiro Leal 6.113 6 28 36 44 21 9 2 3 3 2 7 14 175
Cascadura 34.456 3 9 16 17 11 8 3 1 0 2 5 6 81
Madureira 50.106 4 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 15
Vaz Lobo 15.167 6 32 34 46 26 9 4 0 2 7 5 15 186
Turiaçu 17.246 18 47 78 113 61 22 10 8 6 9 16 23 411
Rocha Miranda 44.188 2 16 39 64 30 22 3 4 3 4 6 13 206
Honório Gurgel 21.989 6 7 15 19 5 6 1 1 2 1 1 2 66
Oswaldo Cruz 34.040 9 44 72 95 60 24 7 6 4 4 13 21 359
Bento Ribeiro 43.707 7 22 45 50 24 13 4 1 0 2 3 3 174
Marechal Hermes 48.061 2 14 34 42 28 13 5 3 2 4 7 12 166
XXII Anchieta  158 318 46 257 504 809 496 156 17 5 9 12 49 123 2.483
Guadalupe 47.144 8 25 35 60 36 5 2 0 0 8 8 41 228
Anchieta 55.652 1 2 7 7 6 3 3 0 0 0 1 4 34
Parque Anchieta 26.212 9 54 228 455 317 111 8 5 5 1 33 41 1.267
Ricardo de Albuquerque 29.310 28 176 234 287 137 37 4 0 4 3 7 37 954
XXV Pavuna  208 813 53 191 222 355 165 53 20 7 12 11 25 45 1.159
Coelho Neto 32.423 0 15 17 30 15 3 1 0 0 1 0 2 84
Acari 27.347 4 28 45 80 42 14 6 1 2 0 1 9 232
Barros Filho 14.049 21 36 51 110 40 15 9 5 8 8 11 22 336
Costa Barros 28.442 24 78 70 73 32 8 2 1 1 1 13 11 314
Pavuna 97.350 4 34 39 62 36 13 2 0 1 1 0 1 193
Parque Columbia  9 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Área Programática 4.0 909.368 202 755 1.905 2.848 2.041 661 199 100 100 136 259 277 9.483
Xvi Jacarepagua 572.030 122 444 1.070 1.459 1.085 379 101 67 54 65 148 167 5.161
Jacarepaguá 157.326 16 54 57 86 63 29 1 2 4 2 9 12 335
Anil 24.172 22 78 108 159 125 35 9 4 2 7 14 22 585
Gardênia Azul 17.715 1 30 118 185 110 34 16 6 8 8 15 27 558
Curicica 31.189 12 48 63 65 33 13 3 2 2 5 9 8 263
Freguesia (Jacarepaguá) 70.511 4 16 48 82 42 21 7 6 5 3 17 7 258
Pechincha 34.709 3 21 105 127 89 38 10 5 7 5 15 15 440
Taquara 102.126 19 55 109 131 99 28 12 6 9 4 14 13 499
Tanque 37.856 4 22 75 102 69 23 5 7 3 4 14 11 339
Praça Seca 64.147 38 94 316 421 352 121 31 24 8 14 33 37 1.489
Vila Valqueire 32.279 3 26 71 101 103 37 7 5 6 13 8 15 395
XXXIV Cidade De Deus 36.515 14 76 202 301 154 48 29 12 5 13 20 21 895
Cidade de Deus 36.515 14 76 202 301 154 48 29 12 5 13 20 21 895
XXIV Barra Da Tijuca 300.823 66 235 633 1.088 802 234 69 21 41 58 91 89 3.427
Joá 818 11 53 159 448 373 72 9 2 12 11 28 28 1.206
Itanhangá 38.415 8 41 55 108 99 32 6 2 6 8 11 22 398
Barra da Tijuca 135.924 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9
Camorim 1.970 5 18 57 78 63 11 8 5 4 9 7 6 271
Vargem Pequena 27.250 34 105 251 305 139 79 32 7 10 18 28 17 1.025
Vargem Grande 14.039 2 4 11 10 4 1 2 1 0 2 5 1 43
Recreio dos Bandeirantes 82.240 4 9 43 64 52 22 5 3 6 5 10 9 232
Grumari 167 2 5 51 74 71 17 7 1 2 5 2 6 243
Área Programática 5.1 671.041 73 533 1.346 2.182 1.427 388 70 25 29 70 85 380 6.608
XXXIII Realengo 243.006 20 113 336 537 418 133 28 6 6 19 40 80 1.736
Deodoro 10.842 14 73 244 359 260 95 20 4 5 16 31 51 1.172
Vila Militar 13.184 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Campo dos Afonsos 1.365 2 22 40 63 70 17 6 0 1 1 2 6 230
Jardim Sulacap 13.062 0 0 11 8 9 1 1 0 0 0 0 2 32
Magalhães Bastos 24.430 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Realengo 180.123 4 15 39 105 76 18 1 2 0 2 7 21 290
XVII Bangu 428.035 53 420 1.010 1.645 1.009 255 42 19 23 51 45 300 4.872
Padre Miguel 64.228 6 30 80 144 102 33 5 0 0 1 2 35 438
Bangu 243.125 28 278 679 1.175 682 161 19 9 15 36 33 208 3.323
Senador Camará 105.515 19 112 251 326 225 61 18 10 8 14 10 57 1.111
Gericino  15.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Área Programática 5.2 665.198 369 1.283 3.993 7.262 5.210 1.341 265 151 203 295 360 638 21.370
XVIII Campo Grande 542.084 191 733 2.262 3.981 2.697 586 169 88 132 189 182 444 11.654
Santíssimo 41.458 48 294 752 1.292 888 201 89 42 48 86 69 217 4.026
Campo Grande 328.370 17 86 374 368 386 65 13 21 33 56 33 90 1.542
Senador Vasconcelos 30.600 20 57 207 302 150 34 11 4 8 11 16 34 854
Inhoaíba 64.649 106 284 885 1.983 1.244 279 56 20 40 35 63 91 5.086
Cosmos 77.007 0 12 44 36 29 7 0 1 3 1 1 12 146
XXVI Guaratiba 123.114 178 550 1.731 3.281 2.513 755 96 63 71 106 178 194 9.716
Guaratiba 110.049 123 350 881 1.904 1.485 418 36 27 28 42 74 89 5.457
Barra de Guaratiba 3.577 25 99 189 289 321 102 11 2 2 4 11 11 1.066
Pedra de Guaratiba 9.488 30 101 661 1.088 707 235 49 34 41 60 93 94 3.193
Área Programática 5.3 368.534 118 236 594 1.679 970 218 41 19 15 17 31 74 4.012
XIX Santa Cruz 368.534 118 236 594 1.679 970 218 41 19 15 17 31 74 4.012
Paciência 94.626 61 90 208 519 315 41 9 1 3 1 7 36 1.291
Santa Cruz 217.333 14 49 160 654 250 39 4 1 3 3 6 24 1.207
Sepetiba 56.575 43 97 226 506 405 138 28 17 9 13 18 14 1.514
* Distribuição dos dados de acordo com o local de residência referido
** Sem informação de Bairro e/ou Distrito de Residência
Fonte de Informação Epidemiológica: S/SUBPAV/COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA - SINAN - MRJ
Obs. 1: Os dados tabulados referem-se aos atendimentos realizados em unidades do Município do Rio de Janeiro.
Obs. 2: Os casos estão agrupados de acordo com o ano de notificação.
Dados Atualizados em: 12/12/2013 (dados sujeitos a alteração)