Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Sub-Secretaria de  Promoção,Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde 
Gerência de Vigilância Epidemiológica
 
Município do Rio de Janeiro - 2000
Número de Casos  de Dengue por Semana Epidemiológica(*) e Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros
Tabela Atualizada em 14/12/11
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros População Censo 2000 Semana 01 Semana 02  Semana 03  Semana 04  Semana 05 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10  Semana 11  Semana 12  Semana 13  Semana 14  Semana 15  Semana 16 Semana 17  Semana 18  Semana 19 Semana 20  Semana 21  Semana 22  Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26  Semana 27 Semana 28  Semana 29  Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33  Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42  Semana 43 Semana 44 Semana 45 Semana 46  Semana 47  Semana 48  Semana 49 Semana 50 Semana 51 Semana 52 Total Casos
TOTAL 6 291 773   16   27   37   39   35   32   37   35   28   49   49   73   96   95   102   120   169   146   175   188   143   113   79   74   48   28   32   19   20   19   6   8   14   9   7   6   3   12   5   2   5   3   14   7   6   5   7   7   9   12   11   7  2 288
AREA DE PLANEJAMENTO 1  248 908   0   4   3   1   1   2   1   1   1   1   2   3   3   2   4   8   8   5   14   13   11   6   5   8   0   2   1   4   0   0   1   3   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   0   1   2   2   1   0   131
I PORTUARIA  38 394 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   22
SAÚDE  2 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
GAMBOA  9 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
SANTO CRISTO  8 817 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   14
CAJU  17 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
II CENTRO  33 378   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   1   1   2   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   12
CENTRO  33 378   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   1   1   2   0   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   12
III RIO COMPRIDO  68 882   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   3   1   1   2   2   1   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   21
CATUMBI  12 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
RIO COMPRIDO  31 161 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   8
CIDADE NOVA  4 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
ESTÁCIO  20 722 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
VII SÃO CRISTOVÃO  65 395   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0   1   4   8   3   4   6   1   2   1   3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   42
SÃO CRISTOVÃO  35 455 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
MANGUEIRA  11 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
BENFICA  18 629 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 3 5 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   22
VASCO DA GAMA[1]     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
XXI PAQUETÁ  3 698   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   0   0   2   0   0   0   13
PAQUETÁ  3 698   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   1   0   0   0   2   0   0   0   13
XXIII SANTA TERESA  39 163   0   3   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   1   2   0   0   2   5   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   21
SANTA TERESA  39 163   0   3   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   1   2   0   0   2   5   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   21
ÁREA DE PLANEJAMENTO 2.1  641 078   3   5   3   5   1   1   1   1   0   1   3   5   5   4   2   4   3   5   3   3   2   5   1   1   5   1   1   0   1   1   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   2   1   0   0   0   0   1   0   3   0   88
IV BOTAFOGO  234 713   1   2   0   2   1   0   1   1   0   1   1   2   2   1   0   1   1   3   1   2   1   1   0   0   3   0   1   0   1   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   1   0   37
FLAMENGO  52 510 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8
GLORIA  10 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   5
LARANJEIRAS  45 299 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
CATETE  20 617 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   8
COSME VELHO  7 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
BOTAFOGO  76 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
HUMAITÁ  14 886 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
URCA  6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
V COPACABANA  157 391   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   2   0   1   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12
LEME  14 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
COPACABANA  142 710 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
VI LAGOA  178 374   1   1   3   3   0   1   0   0   0   0   0   1   1   2   1   2   0   2   1   1   0   4   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   31
IPANEMA  46 813 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
LEBLON  45 539 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   9
LAGOA  19 367 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
JARDIM BOTÃNICO  20 235 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
GÁVEA  20 922 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   5
VIDIGAL  15 643 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
SÃO CONRADO  9 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   4
XXVII ROCINHA  70 600   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8
ROCINHA  70 600   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8
ÁREA DE PLANEJAMENTO 2.2  356 036   1   0   0   0   0   2   1   3   1   2   3   2   8   7   4   6   20   14   21   20   15   19   14   8   5   2   3   3   3   0   1   0   1   2   1   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   1   2   1   0   0   0   0   199
VIII TIJUCA  174 263   0   0   0   0   0   1   1   1   0   1   2   1   3   3   1   3   8   5   8   7   5   5   4   4   0   1   2   3   2   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   75
PRAÇA DA BANDEIRA  8 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
TIJUCA  158 390 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 3 2 1 2 8 5 7 7 4 4 4 3 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   69
ALTO DA BOA VISTA  7 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
IX VILA ISABEL  181 772   1   0   0   0   0   1   0   2   1   1   1   1   5   4   3   3   12   9   13   13   10   14   10   4   5   1   1   0   1   0   1   0   1   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   124
MARACANÃ  27 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7
VILA ISABEL  82 026 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 1 5 8 9 7 6 10 7 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   72
ANDARAI  36 112 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   14
GRAJAU  36 561 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 3 1 4 5 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31
ÁREA DE PLANEJAMENTO 3.1  912 347   2   6   3   9   12   6   7   13   10   9   13   18   20   19   25   25   45   43   38   59   32   27   17   23   8   10   12   2   5   4   1   3   3   1   1   0   0   1   2   2   4   0   3   1   3   2   2   1   1   6   1   1   561
X RAMOS  156 251   0   2   0   5   2   0   1   2   3   1   6   9   5   5   3   4   12   16   10   14   11   6   5   13   7   7   3   1   3   2   0   1   2   0   1   0   0   0   2   1   1   0   2   1   2   1   1   1   1   3   1   0   179
MANGUINHOS  37 544 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
BONSUCESSO  18 103 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 2 0 1 0 1 6 7 5 6 6 2 2 6 7 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0   77
RAMOS  36 775 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 2 3 2 1 3 6 1 4 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0   46
OLARIA  63 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 2 3 2 4 4 3 2 2 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0   44
XI PENHA  326 878   1   4   2   1   2   5   3   10   3   7   4   7   10   7   14   9   16   15   24   18   13   8   4   2   0   0   3   1   1   1   1   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   201
PENHA  73 792 0 0 0 1 1 3 2 4 1 3 2 1 5 3 5 4 6 4 6 3 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   66
PENHA CIRCULAR  55 294 1 0 0 0 0 1 1 4 2 3 2 2 0 0 1 0 1 0 3 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   30
BRÁS DE PINA  59 834 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   20
CORDOVIL  45 810 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
PARADA DE LUCAS  23 889 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18
VIGÁRIO GERAL  42 237 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14
JARDIM AMÉRICA  26 023 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 3 3 5 5 4 5 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   43
XX ILHA DO GOVERNADOR  229 718   1   0   1   3   8   1   3   1   4   1   3   2   5   7   8   12   17   12   4   27   8   13   8   8   1   3   6   0   1   1   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   3   0   1   0   0   1   1   0   0   3   0   0   181
RIBEIRA  3 581 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
ZUMBI  2 378 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
CACUIA  11 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
PITANGUEIRAS  10 674 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
PRAIA DA BANDEIRA  6 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
COCOTÁ  5 242 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
BANCÁRIOS  13 379 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0   34
FREGUESIA (ILHA DO GOVERNADOR)  20 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
JARDIM GUANABARA  32 034 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17
JARDIM CARIOCA  27 583 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10
TAUA  35 341 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
MONERÓ  6 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
PORTUGUESA  27 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 1 5 4 2 2 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   34
GALEÃO  25 869 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 0 3 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25
CIDADE UNIVERSITÁRIA  1 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
GERICINÓ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
XXIX COMPLEXO DO ALEMÃO  67 983   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
COMPLEXO DO ALEMÃO  67 983   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
XXX MARÉ  131 517   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
MARÉ  131 517   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ÁREA DE PLANEJAMENTO 3.2  551 903   1   0   5   1   1   1   3   1   4   5   4   7   9   13   13   14   20   19   27   22   17   13   14   10   10   6   8   5   2   0   2   0   1   1   3   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   2   2   1   271
XII INHAUMA  128 576   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   2   1   5   3   4   3   3   8   2   5   3   5   1   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   52
HIGIENÓPOLIS  16 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   9
MARIA DA GRACA  7 851 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
DEL CASTILHO  12 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4
INHAÚMA  42 792 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   23
ENGENHO DA RAINHA  27 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
TOMAS COELHO  22 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5
XIII MÉIER  389 673 1 0 4 1 1 0 3 1 4 5 4 5 6 8 10 10 16 16 18 19 12 10 9 9 10 6 8 4 1 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1   214
SÃO FRANCISCO XAVIER  7 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
ROCHA  9 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
RIACHUELO  12 360 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12
SAMPAIO  9 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6
ENGENHO NOVO  42 751 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 5 0 4 1 1 1 3 2 2 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   37
JACARÉ  7 056   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2
LINS DE VASCONCELOS  34 679 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 4 0 0 1 2 1 4 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   28
MÉIER  49 777 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 3 4 3 0 2 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   32
TODOS OS SANTOS  22 983 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   4
